DFB / DBR Laser

Distributed Feedback (DFB) are single mode lasers containing an integrated grating structure. The result is a single mode emission at an outmost precise wavelength with an extremely narrow line width. Our Distributed Bragg Reflector (DBR) lasers have built-in resistors to allow for mode-hop-free tunability. These products are for sophisticated industry applications, e.g. fiber testing, and science, such as analytics, Raman spectroscopy, frequency conversion, and exciting certain atom resonances.

eagleyard provides the largest variety of wavelengths available on the market. Find your suitable product between 760 and 1,083 nm with output powers from 50 to 150 mW.


Product Information

DFB Laser
(Distributed Feedback)
λ[nm] Popt [mW] Package
EYP-DFB-0760-00010-1500-BFY02-0000 760 10 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0760-00040-1500-SOT02-0000 760 40 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0760-00040-1500-TOC03-0000 760 40 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0763-00010-1500-BFY02-0000 763 10 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0763-00030-1500-SOT02-0000 763 30 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0763-00030-1500-TOC03-0000 763 30 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0773-00020-1500-BFY02-0000 773 20 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0773-00075-1500-SOT02-0000 773 75 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0773-00075-1500-TOC03-0000 773 75 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0780-00020-1500-BFY02-0000 780 20 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0780-00080-1500-SOT02-0000 780 80 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0780-00080-1500-TOC03-0000 780 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0785-00040-1500-BFY02-0000 785 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0785-00080-1500-TOC03-0000 785 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0795-00040-1500-BFY02-0000 795 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0795-00080-1500-TOC03-0000 795 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0852-00050-1500-BFY02-0000 852 50 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0852-00150-1500-SOT02-0000 852 150 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0852-00150-1500-TOC03-0000 852 150 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0855-00050-1500-BFY02-0000 855 50 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-0855-00150-1500-TOC03-0000 855 150 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0937-00100-1500-SOT02-0000 937 100 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0937-00100-1500-TOC03-0000 937 100 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-0976-00150-1500-SOT02-0000 976 150 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DFB-0976-00150-1500-TOC03-0000 976 150 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-1060-00040-1500-BFY02-0000 1060 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1064-00040-1500-BFY02-0000 1064 40 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1064-00080-1500-TOC03-0000 1064 80 TO-3 (Peltier)
EYP-DFB-1064-00500-1500-BFY02-0010 1064 600 pulsed 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1083-00030-1500-BFY02-0000 1083 30 14-Pin Butterfly
EYP-DFB-1083-00080-1500-TOC03-0000 1083 80 TO-3 (Peltier)
other wavelengths and packages available on request
DBR Laser
(Distributed Bragg Reflector)
λ[nm] Popt [mW] Package
EYP-DBR-1063-00100-2000-SOT02-0000 1063 100 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DBR-1063-00100-2000-TO-03-0000 1063 100 TO-3
EYP-DBR-1080-00020-2000-BFY02-0000 1080 20 14-Pin Butterfly
EYP-DBR-1080-00080-2000-SOT02-0000 1080 80 SOT 9 x 3.65 mm
EYP-DBR-1080-00080-2000-TOC03-0000 1080 80 TO-3 (Peltier)
other wavelengths and packages available on request